| Power Rating | Model Name | TYPE | Size (mm) | Core Ae | Core Le | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Max) | B (Max) | C (Max) | mm2 | mm | |||
| 90W~120W | FT15 | Vertical | 21.0 | 21.0 | 12.0 | 20.0 | 44.8 |
| FT15 | Horizontal | 21.0 | 16.2 | 12.8 | 20.0 | 44.8 | |
| 120W~250W | FT19 | Horizontal | 24.0 | 23.0 | 13.9 | 17.0 | 54.0 |
| FT21 | Vertical | 24.0 | 26.0 | 13.8 | 21.3 | 58.0 | |
| FT21 | Horizontal | 23.5 | 22.5 | 14.0 | 21.3 | 58.0 | |
| 250W~300W | FT23 | Vertical | 26.0 | 29.0 | 17.0 | 26.6 | 57.3 |
| FT23 | Horizontal | 28.2 | 31.2 | 14.2 | 26.6 | 57.3 | |
| 400W~500W | FT28 | Vertical | 27.0 | 34.5 | 18.5 | 27.8 | 67.6 |
| FT28 | Horizontal | 28.0 | 32.0 | 16.8 | 27.8 | 67.6 | |
| 600W~1000W | FT33 | Vertical | 33.0 | 43.0 | 23.0 | 48.5 | 83.1 |
