
群光電能秉持「健全的公司治理」、「維護員工人權與福利」、「創造產品價值並兼顧地球環境保護」及「社會人文參與」四大核心面向,作為推動永續發展的基礎。我們將這四大面向深植於企業經營策略之中,透過強化治理架構、提升員工福祉、推動綠色創新、優化產品與服務的環境效益,並積極投入社會參與行動,確保創造經濟價值的同時,也能為環境與社會帶來長遠的正向影響。
環境 | 社會 | 公司治理 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO 14001:2015 |
ISO 50001:2018 |
ISO 14064‑1:2018 |
IEQC QC 080000:2017 |
UL2799 | RBA VAP | ISO 45001:2018 |
C‑TPAT | ISO 27001:2013 |
ISO 9001:2015 |
IATF 16949 |
|
台北 | 2024/10/19 | 2027/10/19 |
2025/06/06 | 2024/10/19 | 2027/10/19 |
2023/08/02 | 2025/10/31 |
|||||||
東莞 | 2023/01/13 | 2026/01/11 |
2023/09/27 | 2026/09/26 |
2024/09/29 | 2027/09/28 |
2024/02/22 | 2026/02/22 |
2025/06/02 | 2023/01/13 | 2026/03/15 |
2024/01/23 | 2027/01/22 |
2024/01/23 | 2027/01/22 |
|||
蘇州 | 2023/11/02 | 2026/11/01 |
2024/12/08 | 2027/12/07 |
2024/09/29 | 2027/09/28 |
2021/10/13 | 2026/10/13 |
2025/06/02 | 2023/09/04 | 2026/09/03 |
2023/06/08 | 2026/06/07 |
2024/07/08 | 2027/07/31 |
|||
重慶 | 2025/05/21 | 2028/07/29 |
2025/07/12 | 2028/07/11 |
2024/09/29 | 2027/09/28 |
2024/04/29 | 2026/04/24 |
2025/05/17 | 2025/05/26 | 2028/07/21 |
2024/05/24 | 2027/06/07 |
||||
泰國 | 2024/09/07 | 2027/09/06 |
2025 完成認證 |
2024/11/25 | 2027/11/24 |
2025 完成認證 |
2025 完成認證 |
2024/09/07 | 2027/09/06 |
2024/08/29 | 2026/08/23 |