
年 | 母公司 財務報表 |
Q1 合併財務報表 |
Q2 合併財務報表 |
Q3 合併財務報表 |
Q4 合併財務報表 |
---|---|---|---|---|---|
2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2022 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2020 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2019 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2018 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2017 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2016 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2015 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2014 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2013 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
月份 | 2025 集團合併營收
( 新台幣千元 ) |
年度增(減)
% |
2024 集團合併營收
( 新台幣千元 ) |
年度增(減)
% |
---|---|---|---|---|
一月 | 2,694,938 | -2.94 % | 2,776,569 | 4.73 % |
二月 | 2,707,087 | 8.37 % | 2,497,893 | -2.88 % |
三月 | 3,039,948 | 9.68 % | 2,771,551 | -9.67 % |
四月 | - | - | 2,608,511 | -4.91 % |
五月 | - | - | 2,982,319 | -6.95 % |
六月 | - | - | 3,306,957 | -0.46 % |
七月 | - | - | 3,209,782 | 5.23 % |
八月 | - | - | 3,532,378 | 6.71 % |
九月 | - | - | 3,620,401 | 7.12 % |
十月 | - | - | 3,342,735 | 6.18 % |
十一月 | - | - | 3,259,716 | 7.73 % |
十二月 | - | - | 3,267,635 | 15.27 % |
總計 | 8,441,973 | - | 37,176,447 | - |
月份 | 2024 集團合併營收
( 新台幣千元 ) |
年度增(減)
% |
2023 集團合併營收
( 新台幣千元 ) |
年度增(減)
% |
---|---|---|---|---|
一月 | 2,776,569 | 4.73 % | 2,651,220 | -26.82 % |
二月 | 2,497,893 | -2.88 % | 2,571,964 | -14.34 % |
三月 | 2,771,551 | -9.67 % | 3,068,216 | -20.67 % |
四月 | 2,608,511 | -4.91 % | 2,743,142 | -11.49 % |
五月 | 2,982,319 | -6.95 % | 3,205,035 | -9.91 % |
六月 | 3,306,957 | -0.46 % | 3,322,282 | -8.06 % |
七月 | 3,209,782 | 5.23 % | 3,050,159 | -13.71 % |
八月 | 3,532,378 | 6.71 % | 3,310,122 | -5.81 % |
九月 | 3,620,401 | 7.12 % | 3,379,829 | -9.90 % |
十月 | 3,342,735 | 6.18 % | 3,148,221 | 1.01 % |
十一月 | 3,259,716 | 7.73 % | 3,025,901 | -9.79 % |
十二月 | 3,267,635 | 15.27 % | 2,834,726 | -6.45 % |
總計 | 37,176,447 | - | 36,310,817 | - |
月份 | 2023 集團合併營收
( 新台幣千元 ) |
年度增(減)
% |
2022 集團合併營收
( 新台幣千元 ) |
年度增(減)
% |
---|---|---|---|---|
一月 | 2,651,220 | -26.82 % | 3,622,973 | 0.08 % |
二月 | 2,571,964 | -14.34 % | 3,002,627 | 6.32 % |
三月 | 3,068,216 | -20.67 % | 3,867,825 | 9.32 % |
四月 | 2,743,142 | -11.49 % | 3,099,407 | -1.99 % |
五月 | 3,205,035 | -9.91 % | 3,557,628 | 8.79 % |
六月 | 3,322,282 | -8.06 % | 3,613,453 | 13.12 % |
七月 | 3,050,159 | -13.71 % | 3,535,141 | 12.52 % |
八月 | 3,310,122 | -5.81 % | 3,514,327 | 5.99 % |
九月 | 3,379,829 | -9.90 % | 3,751,354 | 2.10 % |
十月 | 3,148,221 | 1.01 % | 3,116,719 | -13.20 % |
十一月 | 3,025,901 | -9.79 % | 3,354,464 | -10.71 % |
十二月 | 2,834,726 | -6.45 % | 3,030,191 | -7.37 % |
總計 | 36,310,817 | - | 41,066,109 | - |
月份 | 2022 集團合併營收
( 新台幣千元 ) |
年度增(減)
% |
2021 集團合併營收
( 新台幣千元 ) |
年度增(減)
% |
---|---|---|---|---|
一月 | 3,622,973 | 0.08 % | 3,620,056 | 48.24 % |
二月 | 3,002,627 | 6.32 % | 2,824,025 | 86.78 % |
三月 | 3,867,825 | 9.32 % | 3,538,089 | 28.40 % |
四月 | 3,099,407 | -1.99 % | 3,162,400 | -1.82 % |
五月 | 3,557,628 | 8.79 % | 3,270,273 | 11.01 % |
六月 | 3,613,453 | 13.12 % | 3,194,441 | 4.07 % |
七月 | 3,535,141 | 12.52 % | 3,141,718 | 4.80 % |
八月 | 3,514,327 | 5.99 % | 3,315,577 | 7.06 % |
九月 | 3,751,354 | 2.10 % | 3,674,115 | 3.10 % |
十月 | 3,116,719 | -13.20 % | 3,590,879 | 7.32 % |
十一月 | 3,354,464 | -10.71 % | 3,757,221 | 24.72 % |
十二月 | 3,030,191 | -7.37 % | 3,271,303 | 12.87 % |
總計 | 41,066,109 | - | 40,360,097 | 15.77% |
月份 | 2021 集團合併營收
( 新台幣千元 ) |
年度增(減)
% |
2020 集團合併營收
( 新台幣千元 ) |
年度增(減)
% |
---|---|---|---|---|
一月 | 3,620,056 | 48.24 % | 2,442,078 | -5.61 % |
二月 | 2,824,025 | 86.78 % | 1,511,947 | -22.25 % |
三月 | 3,538,089 | 28.40 % | 2,755,482 | 2.15 % |
四月 | 3,162,400 | -1.82 % | 3,221,038 | 23.23 % |
五月 | 3,270,273 | 11.01 % | 2,945,881 | 8.32 % |
六月 | 3,194,441 | 4.07 % | 3,069,396 | 3.18 % |
七月 | 3,141,718 | 4.80 % | 2,997,734 | -8.44 % |
八月 | 3,315,577 | 7.06 % | 3,096,842 | -7.02 % |
九月 | 3,674,115 | 3.10 % | 3,563,651 | 5.29 % |
十月 | 3,590,879 | 7.32 % | 3,346,105 | -5.32 % |
十一月 | 3,757,221 | 24.72 % | 3,012,586 | 5.98 % |
十二月 | 3,271,303 | 12.87 % | 2,898,175 | 15.60 % |
總計 | 40,360,097 | 15.77% | 34,860,915 | 1.31% |
月份 | 2020 集團合併營收
( 新台幣千元 ) |
年度增(減)
% |
2019 集團合併營收
( 新台幣千元 ) |
年度增(減)
% |
---|---|---|---|---|
一月 | 2,442,078 | -5.61 % | 2,587,314 | 22.25 % |
二月 | 1,511,947 | -22.25 % | 1,944,716 | 13.93 % |
三月 | 2,755,482 | 2.15 % | 2,697,376 | 11.71 % |
四月 | 3,221,038 | 23.23 % | 2,613,835 | 15.82 % |
五月 | 2,945,881 | 8.32 % | 2,719,599 | 4.52 % |
六月 | 3,069,396 | 3.18 % | 2,974,872 | 4.97 % |
七月 | 2,997,734 | -8.44 % | 3,274,168 | 14.97 % |
八月 | 3,096,842 | -7.02 % | 3,330,824 | 12.62 % |
九月 | 3,563,651 | 5.29 % | 3,384,719 | 5.99 % |
十月 | 3,346,105 | -5.32 % | 3,534,272 | 9.41 % |
十一月 | 3,012,586 | 5.98 % | 2,842,701 | 5.00 % |
十二月 | 2,898,175 | 15.60 % | 2,507,066 | 3.10 % |
總計 | 34,860,915 | 1.31% | 34,411,462 | 9.94% |
月份 | 2019 集團合併營收
( 新台幣千元 ) |
年度增(減)
% |
2018 集團合併營收
( 新台幣千元 ) |
年度增(減)
% |
---|---|---|---|---|
一月 | 2,587,314 | 22.25 % | 2,116,360 | 15.36 % |
二月 | 1,944,716 | 13.93 % | 1,707,001 | -9.20 % |
三月 | 2,697,376 | 11.71 % | 2,414,716 | 10.29 % |
四月 | 2,613,835 | 15.82 % | 2,256,775 | 5.94 % |
五月 | 2,719,599 | 4.52 % | 2,601,909 | 20.87 % |
六月 | 2,974,872 | 4.97 % | 2,833,998 | 5.64 % |
七月 | 3,274,168 | 14.97 % | 2,847,831 | 21.17 % |
八月 | 3,330,824 | 12.62 % | 2,957,651 | 11.46 % |
九月 | 3,384,719 | 5.99 % | 3,193,449 | 4.97 % |
十月 | 3,534,272 | 9.41 % | 3,230,421 | 26.86 % |
十一月 | 2,842,701 | 5.00 % | 2,707,250 | 15.90 % |
十二月 | 2,507,066 | 3.10 % | 2,431,773 | 17.42 % |
總計 | 34,411,462 | 9.94% | 31,299,134 | 12.31% |
月份 | 2018 集團合併營收
( 新台幣千元 ) |
年度增(減)
% |
2017 集團合併營收
( 新台幣千元 ) |
年度增(減)
% |
---|---|---|---|---|
一月 | 2,116,360 | 15.36 % | 1,834,511 | 3.79 % |
二月 | 1,707,001 | -9.20 % | 1,879,928 | 10.02 % |
三月 | 2,414,716 | 10.29 % | 2,189,401 | 16.12 % |
四月 | 2,256,775 | 5.94 % | 2,130,332 | 7.60 % |
五月 | 2,601,909 | 20.87 % | 2,152,690 | 6.54 % |
六月 | 2,833,998 | 5.64 % | 2,682,820 | 15.58 % |
七月 | 2,847,831 | 21.17 % | 2,350,295 | -1.42 % |
八月 | 2,957,651 | 11.46 % | 2,653,598 | 4.03 % |
九月 | 3,193,449 | 4.97 % | 3,042,122 | 9.92 % |
十月 | 3,230,421 | 26.86 % | 2,546,542 | -5.51 % |
十一月 | 2,707,250 | 15.90 % | 2,335,919 | -17.63 % |
十二月 | 2,431,773 | 17.42 % | 2,071,001 | -16.69 % |
總計 | 31,299,134 | 12.31% | 27,869,159 | 1.7% |
月份 | 2017 集團合併營收
( 新台幣千元 ) |
年度增(減)
% |
2016 集團合併營收
( 新台幣千元 ) |
年度增(減)
% |
---|---|---|---|---|
一月 | 1,834,511 | 3.79 % | 1,767,467 | -12.84 % |
二月 | 1,879,928 | 10.02 % | 1,708,737 | -5.20 % |
三月 | 2,189,401 | 16.12 % | 1,885,515 | -15.35 % |
四月 | 2,130,332 | 7.60 % | 1,979,851 | -3.00 % |
五月 | 2,152,690 | 6.54 % | 2,020,522 | -0.56 % |
六月 | 2,682,820 | 15.58 % | 2,321,139 | 8.92 % |
七月 | 2,350,295 | -1.42 % | 2,384,153 | 11.15 % |
八月 | 2,653,598 | 4.03 % | 2,550,741 | 9.07 % |
九月 | 3,042,122 | 9.92 % | 2,767,624 | 10.53 % |
十月 | 2,546,542 | -5.51 % | 2,694,989 | 18.41 % |
十一月 | 2,335,919 | -17.63 % | 2,836,179 | 16.46 % |
十二月 | 2,071,001 | -16.69 % | 2,485,995 | -3.12 % |
總計 | 27,869,159 | 1.7% | 27,402,912 | 3.3% |
月份 | 2016 集團合併營收
( 新台幣千元 ) |
年度增(減)
% |
2015 集團合併營收
( 新台幣千元 ) |
年度增(減)
% |
---|---|---|---|---|
一月 | 1,767,467 | -12.84 % | 2,027,853 | 16.99 % |
二月 | 1,708,737 | -5.20 % | 1,802,428 | 5.51 % |
三月 | 1,885,515 | -15.35 % | 2,227,448 | 11.26 % |
四月 | 1,979,851 | -3.00 % | 2,041,115 | -3.08 % |
五月 | 2,020,522 | -0.56 % | 2,031,968 | -10.40 % |
六月 | 2,321,139 | 8.92 % | 2,131,010 | -11.42 % |
七月 | 2,384,153 | 11.15 % | 2,145,032 | -11.57 % |
八月 | 2,550,741 | 9.07 % | 2,338,718 | -4.78 % |
九月 | 2,767,624 | 10.53 % | 2,503,924 | -7.58 % |
十月 | 2,694,989 | 18.41 % | 2,275,974 | 0.90 % |
十一月 | 2,836,179 | 16.46 % | 2,435,348 | 0.60 % |
十二月 | 2,485,995 | -3.12 % | 2,566,057 | 1.69 % |
總計 | 27,402,912 | 3.3% | 26,526,875 | -1.81% |
月份 | 2015 集團合併營收
( 新台幣千元 ) |
年度增(減)
% |
2014 集團合併營收
( 新台幣千元 ) |
年度增(減)
% |
---|---|---|---|---|
一月 | 2,027,853 | 16.99 % | 1,733,418 | -0.93 % |
二月 | 1,802,428 | 5.51 % | 1,708,350 | 12.06 % |
三月 | 2,227,448 | 11.26 % | 2,001,968 | 4.20 % |
四月 | 2,041,115 | -3.08 % | 2,106,018 | 29.09 % |
五月 | 2,031,968 | -10.40 % | 2,267,898 | 21.52 % |
六月 | 2,131,010 | -11.42 % | 2,405,957 | 2.68 % |
七月 | 2,145,032 | -11.57 % | 2,425,725 | 20.82 % |
八月 | 2,338,718 | -4.78 % | 2,456,132 | 12.79 % |
九月 | 2,503,924 | -7.58 % | 2,709,331 | 10.60 % |
十月 | 2,275,974 | 0.90 % | 2,255,709 | -5.49 % |
十一月 | 2,435,348 | 0.60 % | 2,420,886 | -4.84 % |
十二月 | 2,566,057 | 1.69 % | 2,523,531 | 2.74 % |
總計 | 26,526,875 | -1.81% | 27,014,923 | 7.81% |
月份 | 2014 集團合併營收
( 新台幣千元 ) |
年度增(減)
% |
2013 集團合併營收
( 新台幣千元 ) |
年度增(減)
% |
---|---|---|---|---|
一月 | 1,733,418 | -0.93 % | 1,749,711 | 0.00 % |
二月 | 1,708,350 | 12.06 % | 1,524,533 | 0.00 % |
三月 | 2,001,968 | 4.20 % | 1,921,213 | 0.00 % |
四月 | 2,106,018 | 29.09 % | 1,631,447 | 0.00 % |
五月 | 2,267,898 | 21.52 % | 1,866,351 | 0.00 % |
六月 | 2,405,957 | 2.68 % | 2,343,190 | 0.00 % |
七月 | 2,425,725 | 20.82 % | 2,007,739 | 0.00 % |
八月 | 2,456,132 | 12.79 % | 2,177,686 | 0.00 % |
九月 | 2,709,331 | 10.60 % | 2,449,696 | 0.00 % |
十月 | 2,255,709 | -5.49 % | 2,386,640 | 0.00 % |
十一月 | 2,420,886 | -4.84 % | 2,543,937 | 0.00 % |
十二月 | 2,523,531 | 2.74 % | 2,456,216 | 0.00 % |
總計 | 27,014,923 | 7.81% | 25,058,359 | - |
月份 | 2013 集團合併營收
( 新台幣千元 ) |
年度增(減)
% |
2012 集團合併營收
( 新台幣千元 ) |
年度增(減)
% |
---|---|---|---|---|
一月 | 1,749,711 | 0.00 % | - | 0.00 % |
二月 | 1,524,533 | 0.00 % | - | 0.00 % |
三月 | 1,921,213 | 0.00 % | - | 0.00 % |
四月 | 1,631,447 | 0.00 % | - | 0.00 % |
五月 | 1,866,351 | 0.00 % | - | 0.00 % |
六月 | 2,343,190 | 0.00 % | - | 0.00 % |
七月 | 2,007,739 | 0.00 % | - | 0.00 % |
八月 | 2,177,686 | 0.00 % | - | 0.00 % |
九月 | 2,449,696 | 0.00 % | - | 0.00 % |
十月 | 2,386,640 | 0.00 % | - | 0.00 % |
十一月 | 2,543,937 | 0.00 % | - | 0.00 % |
十二月 | 2,456,216 | 0.00 % | - | 0.00 % |
總計 | 25,058,359 | - | - | - |
No. | 標題 | 下載 |
---|---|---|
01 | 2023年 年報 |
![]() |
02 | 2022年 年報 |
![]() |
03 | 2021年 年報 |
![]() |
04 | 2020年 年報 |
![]() |
05 | 2019年 年報 |
![]() |
06 | 2018年 年報 |
![]() |
07 | 2017年 年報 |
![]() |
08 | 2016年 年報 |
![]() |
09 | 2015年 年報 |
![]() |
10 | 2014年 年報 |
![]() |
11 | 2012年 年報 |
![]() |