Year Consolidated
Financial Reports
Parent Company
Financial Reports
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Month 2024 Consolidated Sales Revenues
( NTD Thousand )
YoY Change 2023 Consolidated Sales Revenues
( NTD Thousand )
YoY Change
January 2,776,569 4.73 % 2,651,220  -26.82 %
February 2,497,893 -2.88 % 2,571,964  -14.34 %
March 2,771,551 -9.67 % 3,068,216  -20.67 %
April - - 2,743,142  -11.49 %
May - - 3,205,035  -9.91 %
June - - 3,322,282  -8.06 %
July - - 3,050,159  -13.71 %
August - - 3,310,122  -5.81 %
September - - 3,379,829  -9.90 %
October - - 3,148,221  1.01 %
November - - 3,025,901  -9.79 %
December - - 2,834,726  -6.45 %
Total 8,046,013 - 36,310,817 -
Month 2023 Consolidated Sales Revenues
( NTD Thousand )
YoY Change 2022 Consolidated Sales Revenues
( NTD Thousand )
YoY Change
January 2,651,220 -26.82 % 3,622,973  0.08 %
February 2,571,964 -14.34 % 3,002,627  6.32 %
March 3,068,216 -20.67 % 3,867,825  9.32 %
April 2,743,142 -11.49 % 3,099,407  -1.99 %
May 3,205,035 -9.91 % 3,557,628  8.79 %
June 3,322,282 -8.06 % 3,613,453  13.12 %
July 3,050,159 -13.71 % 3,535,141  12.52 %
August 3,310,122 -5.81 % 3,514,327  5.99 %
September 3,379,829 -9.90 % 3,751,354  2.10 %
October 3,148,221 1.01 % 3,116,719  -13.20 %
November 3,025,901 -9.79 % 3,354,464  -10.71 %
December 2,834,726 -6.45 % 3,030,191  -7.37 %
Total 36,310,817 - 41,066,109 -
Month 2022 Consolidated Sales Revenues
( NTD Thousand )
YoY Change 2021 Consolidated Sales Revenues
( NTD Thousand )
YoY Change
January 3,622,973 0.08 % 3,620,056  48.24 %
February 3,002,627 6.32 % 2,824,025  86.78 %
March 3,867,825 9.32 % 3,538,089  28.40 %
April 3,099,407 -1.99 % 3,162,400  -1.82 %
May 3,557,628 8.79 % 3,270,273  11.01 %
June 3,613,453 13.12 % 3,194,441  4.07 %
July 3,535,141 12.52 % 3,141,718  4.80 %
August 3,514,327 5.99 % 3,315,577  7.06 %
September 3,751,354 2.10 % 3,674,115  3.10 %
October 3,116,719 -13.20 % 3,590,879  7.32 %
November 3,354,464 -10.71 % 3,757,221  24.72 %
December 3,030,191 -7.37 % 3,271,303  12.87 %
Total 41,066,109 - 40,360,097 15.77%
Month 2021 Consolidated Sales Revenues
( NTD Thousand )
YoY Change 2020 Consolidated Sales Revenues
( NTD Thousand )
YoY Change
January 3,620,056 48.24 % 2,442,078  -5.61 %
February 2,824,025 86.78 % 1,511,947  -22.25 %
March 3,538,089 28.40 % 2,755,482  2.15 %
April 3,162,400 -1.82 % 3,221,038  23.23 %
May 3,270,273 11.01 % 2,945,881  8.32 %
June 3,194,441 4.07 % 3,069,396  3.18 %
July 3,141,718 4.80 % 2,997,734  -8.44 %
August 3,315,577 7.06 % 3,096,842  -7.02 %
September 3,674,115 3.10 % 3,563,651  5.29 %
October 3,590,879 7.32 % 3,346,105  -5.32 %
November 3,757,221 24.72 % 3,012,586  5.98 %
December 3,271,303 12.87 % 2,898,175  15.60 %
Total 40,360,097 15.77% 34,860,915 1.31%
Month 2020 Consolidated Sales Revenues
( NTD Thousand )
YoY Change 2019 Consolidated Sales Revenues
( NTD Thousand )
YoY Change
January 2,442,078 -5.61 % 2,587,314  22.25 %
February 1,511,947 -22.25 % 1,944,716  13.93 %
March 2,755,482 2.15 % 2,697,376  11.71 %
April 3,221,038 23.23 % 2,613,835  15.82 %
May 2,945,881 8.32 % 2,719,599  4.52 %
June 3,069,396 3.18 % 2,974,872  4.97 %
July 2,997,734 -8.44 % 3,274,168  14.97 %
August 3,096,842 -7.02 % 3,330,824  12.62 %
September 3,563,651 5.29 % 3,384,719  5.99 %
October 3,346,105 -5.32 % 3,534,272  9.41 %
November 3,012,586 5.98 % 2,842,701  5.00 %
December 2,898,175 15.60 % 2,507,066  3.10 %
Total 34,860,915 1.31% 34,411,462 9.94%
Month 2019 Consolidated Sales Revenues
( NTD Thousand )
YoY Change 2018 Consolidated Sales Revenues
( NTD Thousand )
YoY Change
January 2,587,314 22.25 % 2,116,360  15.36 %
February 1,944,716 13.93 % 1,707,001  -9.20 %
March 2,697,376 11.71 % 2,414,716  10.29 %
April 2,613,835 15.82 % 2,256,775  5.94 %
May 2,719,599 4.52 % 2,601,909  20.87 %
June 2,974,872 4.97 % 2,833,998  5.64 %
July 3,274,168 14.97 % 2,847,831  21.17 %
August 3,330,824 12.62 % 2,957,651  11.46 %
September 3,384,719 5.99 % 3,193,449  4.97 %
October 3,534,272 9.41 % 3,230,421  26.86 %
November 2,842,701 5.00 % 2,707,250  15.90 %
December 2,507,066 3.10 % 2,431,773  17.42 %
Total 34,411,462 9.94% 31,299,134 12.31%
Month 2018 Consolidated Sales Revenues
( NTD Thousand )
YoY Change 2017 Consolidated Sales Revenues
( NTD Thousand )
YoY Change
January 2,116,360 15.36 % 1,834,511  3.79 %
February 1,707,001 -9.20 % 1,879,928  10.02 %
March 2,414,716 10.29 % 2,189,401  16.12 %
April 2,256,775 5.94 % 2,130,332  7.60 %
May 2,601,909 20.87 % 2,152,690  6.54 %
June 2,833,998 5.64 % 2,682,820  15.58 %
July 2,847,831 21.17 % 2,350,295  -1.42 %
August 2,957,651 11.46 % 2,653,598  4.03 %
September 3,193,449 4.97 % 3,042,122  9.92 %
October 3,230,421 26.86 % 2,546,542  -5.51 %
November 2,707,250 15.90 % 2,335,919  -17.63 %
December 2,431,773 17.42 % 2,071,001  -16.69 %
Total 31,299,134 12.31% 27,869,159 1.7%
Month 2017 Consolidated Sales Revenues
( NTD Thousand )
YoY Change 2016 Consolidated Sales Revenues
( NTD Thousand )
YoY Change
January 1,834,511 3.79 % 1,767,467  -12.84 %
February 1,879,928 10.02 % 1,708,737  -5.20 %
March 2,189,401 16.12 % 1,885,515  -15.35 %
April 2,130,332 7.60 % 1,979,851  -3.00 %
May 2,152,690 6.54 % 2,020,522  -0.56 %
June 2,682,820 15.58 % 2,321,139  8.92 %
July 2,350,295 -1.42 % 2,384,153  11.15 %
August 2,653,598 4.03 % 2,550,741  9.07 %
September 3,042,122 9.92 % 2,767,624  10.53 %
October 2,546,542 -5.51 % 2,694,989  18.41 %
November 2,335,919 -17.63 % 2,836,179  16.46 %
December 2,071,001 -16.69 % 2,485,995  -3.12 %
Total 27,869,159 1.7% 27,402,912 3.3%
Month 2016 Consolidated Sales Revenues
( NTD Thousand )
YoY Change 2015 Consolidated Sales Revenues
( NTD Thousand )
YoY Change
January 1,767,467 -12.84 % 2,027,853  16.99 %
February 1,708,737 -5.20 % 1,802,428  5.51 %
March 1,885,515 -15.35 % 2,227,448  11.26 %
April 1,979,851 -3.00 % 2,041,115  -3.08 %
May 2,020,522 -0.56 % 2,031,968  -10.40 %
June 2,321,139 8.92 % 2,131,010  -11.42 %
July 2,384,153 11.15 % 2,145,032  -11.57 %
August 2,550,741 9.07 % 2,338,718  -4.78 %
September 2,767,624 10.53 % 2,503,924  -7.58 %
October 2,694,989 18.41 % 2,275,974  0.90 %
November 2,836,179 16.46 % 2,435,348  0.60 %
December 2,485,995 -3.12 % 2,566,057  1.69 %
Total 27,402,912 3.3% 26,526,875 -1.81%
Month 2015 Consolidated Sales Revenues
( NTD Thousand )
YoY Change 2014 Consolidated Sales Revenues
( NTD Thousand )
YoY Change
January 2,027,853 16.99 % 1,733,418  -0.93 %
February 1,802,428 5.51 % 1,708,350  12.06 %
March 2,227,448 11.26 % 2,001,968  4.20 %
April 2,041,115 -3.08 % 2,106,018  29.09 %
May 2,031,968 -10.40 % 2,267,898  21.52 %
June 2,131,010 -11.42 % 2,405,957  2.68 %
July 2,145,032 -11.57 % 2,425,725  20.82 %
August 2,338,718 -4.78 % 2,456,132  12.79 %
September 2,503,924 -7.58 % 2,709,331  10.60 %
October 2,275,974 0.90 % 2,255,709  -5.49 %
November 2,435,348 0.60 % 2,420,886  -4.84 %
December 2,566,057 1.69 % 2,523,531  2.74 %
Total 26,526,875 -1.81% 27,014,923 7.81%
Month 2014 Consolidated Sales Revenues
( NTD Thousand )
YoY Change 2013 Consolidated Sales Revenues
( NTD Thousand )
YoY Change
January 1,733,418 -0.93 % 1,749,711  0.00 %
February 1,708,350 12.06 % 1,524,533  0.00 %
March 2,001,968 4.20 % 1,921,213  0.00 %
April 2,106,018 29.09 % 1,631,447  0.00 %
May 2,267,898 21.52 % 1,866,351  0.00 %
June 2,405,957 2.68 % 2,343,190  0.00 %
July 2,425,725 20.82 % 2,007,739  0.00 %
August 2,456,132 12.79 % 2,177,686  0.00 %
September 2,709,331 10.60 % 2,449,696  0.00 %
October 2,255,709 -5.49 % 2,386,640  0.00 %
November 2,420,886 -4.84 % 2,543,937  0.00 %
December 2,523,531 2.74 % 2,456,216  0.00 %
Total 27,014,923 7.81% 25,058,359 -
Month 2013 Consolidated Sales Revenues
( NTD Thousand )
YoY Change 2012 Consolidated Sales Revenues
( NTD Thousand )
YoY Change
January 1,749,711 0.00 % -  0.00 %
February 1,524,533 0.00 % -  0.00 %
March 1,921,213 0.00 % -  0.00 %
April 1,631,447 0.00 % -  0.00 %
May 1,866,351 0.00 % -  0.00 %
June 2,343,190 0.00 % -  0.00 %
July 2,007,739 0.00 % -  0.00 %
August 2,177,686 0.00 % -  0.00 %
September 2,449,696 0.00 % -  0.00 %
October 2,386,640 0.00 % -  0.00 %
November 2,543,937 0.00 % -  0.00 %
December 2,456,216 0.00 % -  0.00 %
Total 25,058,359 - - -
No. Subject Download
01 2022 Annual Report
02 2021 Annual Report
03 2020 Annual Report
04 2019 Annual Report
05 2018 Annual Report
06 2017 Annual Report
07 2016 Annual Report
08 2015 Annual Report
09 2014 Annual Report
No Instruction Data

CONTACT CHICONY

Dear investor, if you have any questions or suggestions, please do not hesitate to contact us, thank you!..

CONTACT FORM+